O Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IADH) concluiu este ano o Termo de Parceria Nº 001/2013, com o objetivo de “Implantar ações integradas de economia solidária no Município de Sobral, apoiando 20 empreendimentos e beneficiando 1000 famílias”. Por isso, no exercício da transparência e atendendo ao Termo de Parceria, torna público o extrato da execução física e financeira, conforme estabelecido na cláusula quinta, § 4 alínea ‘i’ e ao Decreto Nº 3.100 de 1999, artigo 18.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À EXTREMA POBREZA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL |
||||||||||||||||||||||||||||
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria SOBRAL/IADH |
||||||||||||||||||||||||||||
Custo do projeto: R$ 1.376.003,83a | ||||||||||||||||||||||||||||
Local de realização do projeto: Sobral | ||||||||||||||||||||||||||||
Data de assinatura do TP: 14/10/2013 Início do projeto: 14/10/2013 Término: 30/11/2016; | ||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo Geral: Implantar ações integradas de economia solidária no Município de Sobral, apoiando 20 empreendimentos e beneficiando 1000 famílias. Objetivos específicos: i) Assessoria metodológica para elaboração de diagnóstico, do marco lógico da política municipal de economia solidária e do modelo de gestão da Casa da Economia Solidária; ii) Formação e assessoria técnica a 20 empreendimentos econômicos solidários; iii) Desenvolvimento e implementação de instrumentos de finanças solidárias no Município, com foco nos empreendimentos da economia popular e solidária; iv) Apoio à comercialização dos empreendimentos econômicos solidários, compreendendo a realização de feiras, promoção comercial e apoio à organização dos empreendimentos para acessar as compras governamentais. | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultados alcançados:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Custos de Implementação do Projeto
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nome da OSCIP: Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano – IADH | ||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 968, sala 1406 – Boa Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: Recife UF: PE CEP: 51.020-280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: (81) 3325-4292 Fax: (81) 3463-0881 E-mail: iadh@iadh.org.br | ||||||||||||||||||||||||||||
Nome do responsável pelo projeto: Silvana Maria Parente Neiva Santos | ||||||||||||||||||||||||||||
Cargo / Função: Coordenador/Facilitador |
ARTURO JORDÁN
Diretor Institucional
a Detalhamento do custo do Projeto: Desembolso R$ 1.362.287,07 + R$ 13.716,76 (utilização de rendimentos de aplicação financeira em poupança, autorizados);