O IADH – Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, está executando o Termo de Parceria Nº 04/2012 – STDS, com o objetivo de “Promover a inclusão sócio produtiva de 1.000 famílias, em 03 (três) territórios cearenses, abrangendo 27 municípios, através de ações integradas de economia solidária”, e torna público o extrato da execução física e financeira, referente ao período de 28/11/2012 à 29/12/2014, no exercício da transparência, conforme estabelecido na cláusula terceira, alínea ‘d’e ao Decreto Nº 3.100 de 1999, artigo 18.
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTADO DO CEARÁ |
||||||||||||||||||||||||||||
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria STDS/IADH |
||||||||||||||||||||||||||||
Custo do projeto: R$ 519.297,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
Local de realização do projeto: Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||
Data de assinatura do TP: 28/11/2012 Início do projeto: 28/11/2012 Término: 29/12/2014; | ||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo Geral: Promover a inclusão sócio produtiva de 1.000 famílias, em 03 (três) territórios cearenses, abrangendo 27 municípios, através de ações integradas de economia solidária.Objetivos específicos:-Estruturar/manter o Centro Público de Economia Solidária em 3 territórios, com a elaboração participativa do marco lógico e modelo de governança solidária;- Implementar sistema de monitoramento e avaliação do Projeto nos territórios. | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultados alcançados:
|
||||||||||||||||||||||||||||
Custos de Implementação do Projeto
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nome da OSCIP: Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano – IADH | ||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 968, sala 1406 – Boa Viagem | ||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: Recife UF: PE CEP: 51.020-280 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tel.: (81) 3325-4292 Fax: (81) 3463-0881 E-mail: iadh@iadh.org.br | ||||||||||||||||||||||||||||
Nome do responsável pelo projeto: Silvana Maria Parente Neiva Santos | ||||||||||||||||||||||||||||
Cargo / Função: Coordenador/Facilitador |
SILVANA PARENTE
Diretora Institucional
* Está incorporado os rendimentos de aplicação financeira em poupança no valor de R$ 5.962,54 (cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).